![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 02:15 | 04:23 | 128 分鐘 |
| 2 | 00:10 | 01:34 | 85 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 5 | 17:11 | 17:50 | 39 分鐘 | |
| 6 | 17:03 | 17:07 | 4 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-24 | 02:49 | 03:08 | 20 分鐘 |
| 8 | 02:08 | 02:29 | 21 分鐘 | |
| 9 | 00:55 | 02:00 | 65 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-12 | 08:03 | 10:36 | 153 分鐘 |
| 11 | 06:59 | 07:58 | 59 分鐘 | |
| 12 | 06:29 | 06:56 | 27 分鐘 | |
| 13 | 06:11 | 06:27 | 16 分鐘 | |
| 14 | 05:48 | 06:09 | 20 分鐘 | |
| 15 | 05:30 | 05:46 | 17 分鐘 | |
| 16 | 00:19 | 01:10 | 51 分鐘 | |
| 17 | 00:04 | 00:13 | 9 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 20 | 00:33 | 01:20 | 47 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 23 | 02:25 | 03:49 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c534.hk5943.com ALL RIGHTS RESERVED. |





